Valbona
Valbona Teruelgo udalerria da, Gúdar-Javalambre eskualdean dagoena.
| Valbona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María Paz Martín Labern | ||||||||||
| Izen ofiziala | Valbona | ||||||||||
| Posta kodea | 44430 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44240 | ||||||||||
| Herriburua | Valbona | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°13′44″N 0°48′39″W / 40.2288°N 0.8107°W | ||||||||||
| Azalera | 40,721379 km² | ||||||||||
| Altitudea | 949 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Puebla de Valverde, Formiche Alto, Cabra de Mora, Mora de Rubielos eta Sarrión | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 187 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 228 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |