Unai Marino
Atezain Ondarroarra
Unai Marino Alkorta (Ondarroa, Bizkaia, 1999ko abenduaren 10a) Euskal Herritar futbolaria da.
| Unai Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Unai Marino Alkorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Ondarroa, 1999ko abenduaren 10a (26 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | futbol atezaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,85 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
aldatuAtezain lanetan aritzen da. Oinatz Aulestia atezain ohiaren lehengusua da. Amorebietarekin Bigarren mailarako igoera historikoa lortu zuen 2021ean, El Viverazo bezala ezagututako partidan. Talde zornotzarrean beste Bigarren mailarako igoera ere lortu zuen 2023an. Talde zornotzarrean bost denboraldi aritu ondoren, Unionistasera joan zen.[1][2][3]
Ibilbidea
aldatu2025eko ekainaren 29 eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Eibar Urko |
DH | 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Bermeo |
3. | 2018/19 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| Denera | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||
| Polvorín |
3. | 2019/20 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
| Denera | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
| Horta |
3. | 2020/21 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| Denera | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
| Amorebieta |
2.B | 2020/21 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2. | 2021/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
| 1.F | 2022/23 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2. | 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1.F | 2024/25 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| Denera | 47 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0 | |||
| Unionistas |
1.F | 2025/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 85 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 0 | |||