Sinarcas
Sinarcas (valentzieraz Sinarques) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Requena-Utiel/Plana d'Utiel eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua. Serranos eskualdearekin harreman estua da.
| Sinarcas Sinarcas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María José Clemente Ramírez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sinarcas | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Sinarcas | ||||||||||
| Posta kodea | 46320 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46232 | ||||||||||
| Herriburua | Sinarcas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°44′02″N 1°13′54″W / 39.733888888889°N 1.2316666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 102,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 899 m | ||||||||||
| Mugakideak | Camporrobles, Utiel, Benagéber, Tuéjar, Talayuelas eta Aliaguilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.176 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| sinarcas.com | |||||||||||
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.203 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
