Pontboset
udalerri italiako
Pontboset Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 172 biztanle ditu, 33,56 kilometro koadroko azaleran banatuta.
| Pontboset | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Izen ofiziala | Pontboset | ||
| Posta kodea | 11020 | ||
| ISTAT kodea | 007050 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°36′27″N 7°41′11″E / 45.6076138°N 7.686379°E | ||
| Azalera | 33,56 km² | ||
| Altitudea | 780 m | ||
| Mugakideak | Champorcher, Hône, Issogne, Traversella, Valchiusa (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 172 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0125 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | G545 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | AO | ||
| comune.pontboset.ao.it | |||
Mugakideak
aldatuPontbosetk honako udalerri hauekin egiten du muga: