Fuente Vaqueros
Fuente Vaqueros Espainiako udalerria da, Granadako probintziakoa. 2008an 4.327 biztanle zituen.
| Fuente Vaqueros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco José Martín Suárez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fuente Vaqueros | ||||||||||
| Posta kodea | 18340 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18079 | ||||||||||
| Herriburua | Fuente Vaqueros | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°13′10″N 3°46′59″W / 37.219444444444°N 3.7830555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,01 km² | ||||||||||
| Altitudea | 543 m | ||||||||||
| Mugakideak | Santa Fe, Chauchina, Cijuela, Láchar eta Pinos Puente | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.743 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 296 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| fuente-vaqueros.com | |||||||||||
Fuenterino ezaguna
aldatuIruditegia
aldatuErreferentziak
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Fuente Vaquerosko Udala
- (Gaztelaniaz) Federico García Lorcaren etxe-museoa.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
