Escorca
Escorca Mallorca uharteko udalerria da, Serra de Tramuntana eskualdean dagoena.
| Escorca Escorca | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Counties of the Balearic Islands | Serra de Tramuntana | ||||||||||
| Alkatea | Antonio Solivellas Estrany (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Escorca | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Escorca | ||||||||||
| Posta kodea | 07315 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07019 | ||||||||||
| Herriburua | Lluc | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°50′N 2°55′E / 39.83°N 2.92°E | ||||||||||
| Azalera | 139,33 km² | ||||||||||
| Altitudea | 481 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alaró, Fornalutx, Sóller, Bunyola, Mancor de la Vall, Selva, Campanet eta Pollença | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 199 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| ajescorca.net | |||||||||||
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 280 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |