Chiva
Chiva (valentzieraz Xiva edo Xiva de Bunyol) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Hoya de Buñol/Foia de Bunyol eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua. Eskualdeko udalerririk populatuena da.
| Chiva Xiva Chiva | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Amparo Fort | ||||||||||
| Izen ofiziala | Chiva | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Xiva Chiva | ||||||||||
| Posta kodea | 46370 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46111 | ||||||||||
| Herriburua | Chiva | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°28′17″N 0°43′11″W / 39.4714°N 0.7197°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 178,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 270 m eta 270 m | ||||||||||
| Mugakideak | Buñol, Cheste, Godelleta, Siete Aguas, Aldaia, Quart de Poblet, Gestalgar, Riba-roja de Túria eta Torrent | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 17.951 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 100 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| chiva.es | |||||||||||
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 14.167 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
