Chalamont
Chalamont Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
| Chalamont Chalamont | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Ali Benmedjahed | ||||||||||
| Izen ofiziala | Chalamont | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Chalamont | ||||||||||
| Posta kodea | 01320 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°59′46″N 5°10′16″E / 45.9961°N 5.1711°E | ||||||||||
| Azalera | 32,88 km² | ||||||||||
| Altitudea | 291 m, 269 m, 330 m eta 293 m | ||||||||||
| Mugakideak | Châtenay, Châtillon-la-Palud, Crans, Le Plantay, Saint-Nizier-le-Désert, Versailleux eta Villette-sur-Ain | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.533 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 77 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-chalamont.fr | |||||||||||
Demografia
aldatuIkus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |