Cambridge (Massachusetts)
Cambridge Ameriketako Estatu Batuetako Massachusetts estatuko hiria da, Boston Handia metropoli eremuan. Middlesex konderriko bi hiriburuetako bat da (bestea Lowell da). Ezaguna da, batez ere, munduko unibertsitate garrantzitsunetako bi, Harvard Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology, bertan daudelako. 2010ean[1] 105.162 biztanle zituen eta estatuko bosgarren hiririk handiena zen, Boston, Worcester, Springfield eta Lowellen ondotik.
| Cambridge Cambridge | |||
|---|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
![]() | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| County of Massachusetts | Middlesex konderria | ||
| Alkatea | Denise Simmons | ||
| Izen ofiziala | Cambridge | ||
| Jatorrizko izena | Cambridge | ||
| Posta kodea | 02138, 02139, 02140, 02141, 02142 eta 02238 | ||
| FIPS kodea | 25-11000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 42°22′30″N 71°06′22″W / 42.375°N 71.1061°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 18,418614 km² | ||
| Altitudea | 12 m | ||
| Mugakideak | Boston, Somerville, Belmont eta Arlington | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 118.403 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 6.428 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 47.449 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1630 | ||
| Telefono aurrizkia | 617 | ||
| Ordu eremua | UTC−05:00 eta UTC−04:00 | ||
| Hiri senidetuak | Cambridge, Coimbra, Cienfuegos, Gaeta, Las Flores (El Salvador), Tsukuba, Erevan, Krakovia eta Galway | ||
| cambridgema.gov | |||
Klima
aldatu| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.8 | 4.0 | 7.7 | 14.2 | 19.7 | 24.8 | 28.1 | 27.4 | 23.4 | 17.1 | 11.3 | 5.8 | 15.5 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.8 | -0.8 | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 19.7 | 23.0 | 22.3 | 18.3 | 12.0 | 6.5 | 1.4 | 10.6 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -6.4 | -5.6 | -1.7 | 3.9 | 9.3 | 14.6 | 17.9 | 17.2 | 13.2 | 6.9 | 1.7 | -2.9 | 5.7 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 94 | 95 | 115 | 111 | 93 | 111 | 88 | 94 | 100 | 121 | 103 | 126 | 1252 |
| Iturria (1): PRISM Climate Group[2] | |||||||||||||
| Iturria (2): NCEI(prezipitazioa)[3] | |||||||||||||
Herri eta hiri senidetuak
aldatuErreferentziak
aldatu- ↑ Cambridge (city), Massachusetts Quickfacts.census.gov
- ↑ (Ingelesez) «PRISM Climate Group at Oregon State University» Northwest Alliance for Computational Science & Engineering (NACSE), based at Oregon State University.
- ↑ (Ingelesez) National Oceanic & Atmospheric Administration. Summary of Monthly Normals 1991-2020: CAMBRIDGE 0.9 NNW, MA. .
- ↑ (Ingelesez) Yerevan Municipality Official Website. (kontsulta data: 2018-08-25).

