Amaroni
udalerri italiako
Amaroni Italiako udalerri bat da. Catanzaroko probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 1.660 biztanle ditu, 9,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
| Amaroni | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Catanzaroko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Amaroni | ||
| Posta kodea | 88050 | ||
| ISTAT kodea | 079003 | ||
| Herriburua | Amaroni | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 38°48′N 16°27′E / 38.8°N 16.45°E | ||
| Azalera | 9,88 km² | ||
| Altitudea | 365 m | ||
| Mugakideak | Girifalco, Squillace eta Vallefiorita | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.660 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 168 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0961 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Risch | ||
| Katastro kodea | A255 | ||
| Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | ||
| Matrikula | CZ | ||
| comunediamaroni.it | |||
Mugakideak
aldatuAmaronik honako udalerri hauekin egiten du muga: