Almoster
Almoster Kataluniako udalerria da, Baix Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.339 biztanle zituen. 5,95 km²-ko azalera du.
| Almoster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Baix Camp | ||||||||||
| Alkatea | Ángel Xifré Arroyo (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Almoster | ||||||||||
| Posta kodea | 43393 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43011 | ||||||||||
| Herriburua | Reus Reus | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°11′52″N 1°06′46″E / 41.19768°N 1.11276°E | ||||||||||
| Azalera | 6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 290 m | ||||||||||
| Mugakideak | L'Aleixar, Castellvell del Camp, La Selva del Camp eta Reus | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.384 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 231 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 24 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| almoster.cat | |||||||||||
Demografia
aldatuIkus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Almosterko udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |