Algete
Algete Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Comarca de Alcalá eskualdean dagoena.
| Algete | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Cesáreo de la Puebla de Mesa (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Algeñón del Jarama | ||||||||||
| Posta kodea | 28110 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28009 | ||||||||||
| Herriburua | Algete | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°35′52″N 3°30′01″W / 40.5978°N 3.5003°W | ||||||||||
| Azalera | 37,88 km² | ||||||||||
| Altitudea | 741 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cobeña, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, El Molar, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix eta Valdeolmos-Alalpardo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 21.144 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 558 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| algete.org | |||||||||||
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 20.204 biztanle zituen.
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |