Aldover
Aldover Kataluniako udalerria da, Baix Ebre eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 984 biztanle zituen. 20,20 km²-ko azalera du.
| Aldover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
| Eskualdea | Baix Ebre | ||||||||||
| Alkatea | Rosalia Pegueroles Gisbert (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Aldover | ||||||||||
| Posta kodea | 43591 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43006 | ||||||||||
| Herriburua | Aldover | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°52′54″N 0°30′04″E / 40.881666666667°N 0.50111111111111°E | ||||||||||
| Azalera | 20,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 14 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alfara de Carles, Tivenys, Tortosa eta Xerta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 901 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 20 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan eta gaztelania | ||||||||||
| aldover.cat | |||||||||||
Demografia
aldatuIkus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Aldovergo udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |