Aitor Ruibal
futbolari Kataluniarra
Aitor Ruibal García (Sallent, Katalunia, 1996ko martxoaren 22a) futbolari kataluniarra da.
| Aitor Ruibal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Aitor Ruibal García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Sallent, 1996ko martxoaren 22a (30 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria alboko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,76 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
aldatuKirol Ibilbidea
aldatu2023ko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Manresa |
PR | 2012/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PR | 2013/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DH | 2014/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Denera | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |||||
| Cornellà B |
R | 2014/15 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |||
| Denera | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |||||
| Cornellà |
2.B | 2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Denera | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||
| L'Hospitalet |
2.B | 2015/16 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |||
| Denera | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |||||
| Betis Deportivo |
2.B | 2015/16 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | |||
| 3. | 2016/17 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | ||||
| 2.B | 2017/18 | 28 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | ||||
| Denera | 70 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | 21 | |||||
| Betis |
1. | 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| Denera | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| Cartagena |
2.B | 2017/18 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
| Denera | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
| Rayo Majadahonda |
2. | 2018/19 | 34 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 12 | |||
| Denera | 34 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 12 | |||||
| Leganés |
1. | 2019/20 | 25 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |||
| Denera | 25 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |||||
| Betis |
1. | 2020/21 | 28 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
| 1. | 2021/22 | 19 | 0 | 6 | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | ||
| 1. | 2022/23 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 2 | - | - | 1 | 0 | 37 | 2 | ||
| 1. | 2023/24 | 18 | 2 | 3 | 0 | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 28 | 3 | ||
| 1. | 2024/25 | 29 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 45 | 2 | ||
| 1. | 2025/26 | 27 | 4 | 5 | 0 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 42 | 5 | ||
| 1. | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 147 | 9 | 20 | 1 | - | - | 31 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 215 | 15 | |||
| Ibilbide osoan | 312 | 46 | 29 | 3 | - | - | 31 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 316 | 54 | |||
Erreferentziak
aldatuKanpo estekak
aldatu| Artikulu hau Kataluniako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |