Tumán
ciudad peruana en la provincia de Chiclayo, Lambayeque
Tumán es una localidad peruana, asimismo, es capital del distrito de Tumán, provincia de chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Tumán se ubica a una altitud de 71 m s. n. m. Esta ciudad se encuentra a 15 km del centro de Chiclayo.
| Tumán | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localidad | ||||
![]() Vista del siglo XX con la locomotora del ramal local del ferrocarril Eten-Ferreñafe y el antiguo arco de la orden Jesuita
| ||||
| ||||
|
Localización de Tumán en Perú | ||||
|
Localización de Tumán en Lambayeque | ||||
| Coordenadas | 6°45′03″S 79°42′05″O / -6.7509482, -79.7013044 | |||
| Entidad | Localidad | |||
| • País |
| |||
| • Departamento |
| |||
| • Provincia | Chiclayo | |||
| • Distrito | Tumán | |||
| Alcalde |
Julio Gálvez Marrufo (2023-2026) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 2.85 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 71 m s. n. m. | |||
| Población (2017) | ||||
| • Total | 24 260 hab. | |||
| Huso horario | UTC-5 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Demografía
editarClima
editar| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 30.1 | 30.8 | 31.2 | 29.9 | 27.8 | 25.7 | 24.6 | 24.2 | 23.7 | 25.3 | 26.3 | 29 | 27.4 |
| Temp. media (°C) | 24.8 | 25.7 | 25.8 | 24.7 | 22.9 | 21.1 | 20 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 21.2 | 23.3 | 22.4 |
| Temp. mín. media (°C) | 19.6 | 20.6 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15.4 | 15 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 17.6 | 17.5 |
| Fuente: climate-data.org[4] | |||||||||||||
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ «INEI - Directorio Nacional de Centros Poblados.».
- ↑ «Censos Nacionales 2017.».
- ↑ «PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2020.».
- ↑ climate-data.org (ed.). «Clima: Tumán». Consultado el 10 de julio de 2016.
Enlaces externos
editar
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tumán.- Sitio web de la Municipalidad de Tumán
