Cisterna di Latina
comuna italiana
Cisterna di Latina es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio, con 34 445 habitantes.[3]
| Cisterna di Latina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Cisterna di Latina en Lacio | ||||
|
Localización de Cisterna di Latina en Italia | ||||
| Coordenadas | 41°35′20″N 12°49′50″E / 41.588888888889, 12.830555555556 | |||
| Capital | Cisterna di Latina | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lacio | |||
| • Provincia | Latina | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Valentino Mantini | |||
| Fracciones | Borgo Flora, Castel Ginnetti, Olmobello, Prato Cesarino, Le Castella, Doganella, Sant'Ilario, Castelverde Isolabella | |||
| Municipios limítrofes | Aprilia, Artena, Cori, Latina, Norma, Sermoneta, Velletri | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 142.83 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 77 m s. n. m. | |||
| Población (2009) | ||||
| • Total | 34,445 hab. | |||
| • Densidad | 251,57 hab./km² | |||
| Gentilicio | cisternesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 04012[1] | |||
| Prefijo telefónico | 06 | |||
| Matrícula | LT | |||
| Código ISTAT | 059005 | |||
| Código catastral | C740[2] | |||
| Fiestas mayores | 16 de agosto | |||
| Patrono(a) | San Roque | |||
| Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
editar| Gráfica de evolución demográfica de Cisterna di Latina entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Ciudades hermanadas
editarReferencias
editar- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04012.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 7 de abril de 2010.
Enlaces externos
editar
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cisterna di Latina.
