Reserva
municipo en la subŝtato Paranao de Brazilo
Reserva estas municipo de la brazila subŝtato Paranao, kiu taksis 25.177 loĝantojn en 2010 [1].
| Reserva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||||
| Flago | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 24 573 (2022) [+] | ||||
| Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 24° 39′ S, 50° 51′ U (mapo)-24.65-50.850833333333Koordinatoj: 24° 39′ S, 50° 51′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 938 m [+] | ||||
| Areo | 1635,522 km² (16 355 2.2 ha) [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||

Referencoj
redakti- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 26 de aŭgusto 2011 .



