Pattigham
komunumo de Aŭstrio
Pattigham estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio kaj al la distrikto Ried, formale Ried im Innkreis [RI:T im INkrajs]. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 928 loĝantoj sur areo de 11,22 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 83 loĝantoj/km².
| Pattigham | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Distrikto | distrikto Ried | ||
| Poŝtkodo | 4910 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 928 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 83 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 9′ N, 13° 29′ O (mapo)48.15527777777813.484722222222Koordinatoj: 48° 9′ N, 13° 29′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 512 m [+] | ||
| Areo | 11,22 km² (1 122 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||




