Pasewalk
komunumo de Meklenburgo-Antaŭpomerio, Germanio
Pasewalk estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Antaŭpomerio-Greifswald de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 9948 loĝantojn.
| Pasewalk | ||||||
|
| ||||||
| Hansa urbo • urba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Antaŭpomerio-Greifswald | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 03973 | |||||
| Poŝtkodo | 17309 | |||||
| Aŭtomobila kodo | VG | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13075105 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Rainer Dambach | |||||
| Partio de komunumestro | Nepartia | |||||
| Adreso de la administrejo | Haußmannstraße 85 17309 Pasewalk | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 9948 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 30′ N, 13° 59′ O (mapo)53.5062713.98997Koordinatoj: 53° 30′ N, 13° 59′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 15 m | |||||
| Areo | 54,99 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://pasewalk.de/ | |||||
Eksteraj ligiloj
redakti


