Palmerston North
urbo en Nov-Zelando
Palmerston North - jen angle, prononco ['pɑːmərstən], maorie Te Papa-i-Oea - estas urbo de Nov-Zelando. Ĝi situas en la Norda Insulo de Nov-Zelando kaj en la regiono Manawatu-Whanganui. Laŭ la stato de 2018 en la urbo vivis 80 300 loĝantoj sur areo de 326 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 246 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Manawatū District, Horowhenua District kaj Tararua District.
| Palmerston North · Te Papa-i-Oea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| urbo | |||||
|
| |||||
| urbo | |||||
| Flago | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Manawatu-Whanganui | ||||
| Insulo | Norda | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 4410 • 4412 • 4414 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 80 300 (2018) [+] | ||||
| Loĝdenso | 246 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 40° 21′ S, 175° 37′ O (mapo)-40.354911175.609511Koordinatoj: 40° 21′ S, 175° 37′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 46 m [+] | ||||
| Areo | 326 km² (32 600 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+12:00 [+] | ||||
| situo de la urba areo sur la norda insulo | |||||
| situo de la urba areo sur la norda insulo | |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Eksteraj ligiloj
redakti- Oficiala retejo (angle)
- [ Kroma turisma retejo] (angle)


