Notaresco
komunumo de Italio
| Notaresco | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TE Teramo | ||||
| Geografia situo | 42° 39′ N, 13° 54′ O (mapo)42.6513.9Koordinatoj: 42° 39′ N, 13° 54′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 267 m [+] | ||||
| Areo | 37 km² | ||||
| Loĝantaro | 6337 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 166 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Atri, Castellalto, Cellino Attanasio, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi | ||||
| Patrono | Sankta Januaro | ||||
| Festa tago | 19-a de septembro | ||||
| Nomo de loĝantoj | notareschini | ||||
| Poŝtkodo | 64024 | ||||
| Imposta kodo | F942 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 067032 | ||||
| Telefona prefikso | 085 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Notaresco - prononco [notaRESko] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Teramo de la regiono Abruco. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 6 337 loĝantoj sur areo de 38,15 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 166 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la Sankta Januaro, kies komuna memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Castellalto, Cellino Attanasio, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi, Atri kaj Morro d'Oro.


