Martigues
komunumo en Francio
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Martigues (stacidomo). |

Martigues [maʁtiɡ] (provence: Lo Martegue) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 48 298 loĝantoj.
| Martigues | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Istres | ||
| Kantono | Martigues-okcidento kaj -oriento | ||
| INSEE kodo | 13056 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13117, 13500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Politiko | |||
| Urbestro | Gaby Charroux (2020-2026) | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 48 298 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 676 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 24′ N, 5° 3′ O (mapo)43.405285.0475Koordinatoj: 43° 24′ N, 5° 3′ O (mapo) | ||
| Alto | 1 m [+] | ||
| Areo | 71,44 km² (7 144 ha) | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Geografio
redaktiMartigues situas ĉe la sudokcidenta bordo de la lago Berre. Ĝin trairas la kanalo Caronte, kiu ligas la lagon al la Mediteraneo.
Famuloj
redaktiReferencoj
redaktiVidu ankaŭ
redaktiEksteraj ligiloj
redakti- Oficiala retejo (france)
- bazaj turismaj informoj[rompita ligilo] (france kaj angle)



