Manom
komunumo en la departemento Moselle (Mozelo) de Francio
Manom - jen francigite, historie ĝis la 17-a jarcento kaj en la 19-a kaj 20-a ankoraŭ 54 jarojn germane Monhofen - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Moselle, nomata laŭ la rivero Mozelo, en la historia kultura regiono Loreno kaj ekde 2016 en la nova administra regiono Grand Est ("granda oriento"). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 3 137 loĝantoj sur areo de 10,39 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 302 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Thionville kaj al la kantono Yutz / Jeutz.
| Manom · Monhofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Grand Est, historie | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Thionville | ||||
| Kantono | Yutz / Jeutz | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 57441 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 57100 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 3 137 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 302 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 22′ N, 6° 11′ O (mapo)49.3702777777786.1880555555556Koordinatoj: 49° 22′ N, 6° 11′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 148 m [+] | ||||
| Areo | 10,39 km² (1 039 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
La teritorio havas limon kun la najbaraj komunumoj Basse-Ham, Hettange-Grande, Thionville, Yutz kaj Garche.
Vidu ankaŭ
redaktiEksteraj ligiloj
redakti
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj



