Empoli
komunumo de Italio

Empoli estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Toskanio kaj al la provinco Florenco, kiu ekde la jaro 2015 oficiale nomatas metropola urbo Florenco. Fine de 2023 en la komunumo vivis 48 844 loĝantoj.
| Empoli | |||||
| komunumo de Italio urbeto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | |||||
| Geografia situo | 43° 43′ N, 10° 57′ O (mapo)43.71666666666710.95Koordinatoj: 43° 43′ N, 10° 57′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 28 m | ||||
| Areo | 62 km² | ||||
| Loĝantaro | 48 844 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 785 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Marcignana, Pagnana, Avane, Pontorme, Corniola, Monterappoli, Fontanella, Ponte a Elsa, Pozzale (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Miniato (PI) kaj Vinci | ||||
| Patrono | Sankta Andreo | ||||
| Festa tago | 30-a de novembro | ||||
| Nomo de loĝantoj | empolesi | ||||
| Poŝtkodo | 50053 | ||||
| Imposta kodo | D403 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 048014 | ||||
| Telefona prefikso | 0571 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | oficiala retejo | ||||
Najbaras la komunumoj .
Eksteraj ligiloj
redaktila placo de la venko
placo Farinata degli Uberti

