Dhuizon
komunumo en la departemento Loir-et-Cher de Francio
Dhuizon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 195 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Romorantin-Lanthenay kaj al la kantono kantono Chambord.
| Dhuizon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Romorantin-Lanthenay | ||
| Kantono | kantono Chambord | ||
| INSEE kodo | 41074 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41220 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 195 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 28 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 35′ N, 1° 39′ O (mapo)47.5883333333331.6580555555556Koordinatoj: 47° 35′ N, 1° 39′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 86 m [+] | ||
| Areo | 43,34 km² (4 334 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Eksteraj ligiloj
redaktiVidu ankaŭ
redaktiLa loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




