Bulson
komunumo en Francio
Bulson - prononco laŭ sistemo IFA [bylsɔ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 140 loĝantoj sur areo de 6,47 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 22 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan (prononco [sədˈɑ̃],
aŭskulti) kaj al la kantono Vouziers.
| Bulson | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Sedan | ||
| Kantono | Vouziers | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08088 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08450 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 140 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 22 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 38′ N, 4° 55′ O (mapo)49.6277777777784.9158333333333Koordinatoj: 49° 38′ N, 4° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 184 m [+] | ||
| Areo | 6,47 km² ( 647 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Vidu ankaŭ
redakti
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj



