Bayer
germana kompanio

Bayer AG estas internacie aganta konzerno el la kemia industrio, kies ĉefa sidejo troviĝas en Leverkusen. La firmao estis fondita en 1863 kaj disvolviĝis en 1925 en la I.G. Farben. En 1951 ĝi estis denove fondita, en la jura formo de akcia kompanio.
| Bayer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| entrepreno publika kompanio entrepreno farmacia kompanio | |||||
| Dum | 1863 - nekonata/nuntempe | ||||
| Antaŭulo | I.G. Farbenindustrie AG | ||||
| Jura formo | Aktiengesellschaft | ||||
| Fondintoj | Friedrich Bayer vd | ||||
| Sidejo | Leverkusen | ||||
| Lando | Germanio | ||||
| Estr(ar)o | Werner Baumann • Bill Anderson | ||||
| Dungitoj | 92 815 (stato: 31-a de decembro 2024) | ||||
| ISIN-kodo | DE000BAY0017 | ||||
| filiaj kompanioj | Bayer HealthCare Pharmaceuticals • Bayer Schering Pharma • Bayer Technology Services • Bayer Business Services • Bayer CropScience • Covestro • Currenta • Euroservices • Viverso • Bayer (Belgium) • Bayer (United Kingdom) • Bayer (New Zealand) • Bayer (Canada) • Bayer (Norway) • Bayer (Japan) • Bayer (Netherlands) • Bayer Oy • Bayer Türkiye • Seminis Vegetable Seeds, Inc. • H.C. Starck • Hispania Bayer S.L. • Jenapharm • Bayer USA • Agfa-Gevaert vd | ||||
| Posedataj kompanioj | Bayer 04 Leverkusen • BayArena • Monsanto • Bayer-Hochhaus • Bayer CropScience • Alka-Seltzer • Coppertone girl • Bayer HealthCare Pharmaceuticals • One A Day vd | ||||
| |||||
| TTT | Oficiala retejo | ||||

La Bayer-konzerno havas nun 350 firmaojn kaj 110.200 dungitoj (30-an de junio 2006).
En la jaro 2006 Bayer AG gajnis nete 3,479 miliardojn da eŭroj kun enspezo de 28,956 miliardoj da eŭroj.
Listo de Bayer-fabrikoj
redakti(kronologie laŭ konstruado)

