Maurice McLoughlin defeated Stanley Doust 6–3, 6–4, 7–5 in the All Comers' Final, but the reigning champion Anthony Wilding defeated McLoughlin 8–6, 6–3, 10–8 in the challenge round to win the gentlemen's singles tennis title at the 1913 Wimbledon Championships.[1][2]
| Men's singles | |
|---|---|
| 1913 Wimbledon Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 8–6, 6–3, 10–8 |
| Draw | 116 |
| Seeds | – |
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Challenge round
edit| Challenge Round | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | ||||||
| 8 | 6 | 10 | ||||||
All-Comers' Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 5
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | 0r | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 0r | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 10 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
References
edit- ↑ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (4th ed.). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- ↑ "Lawn Tennis". The Evening Post. 7 July 1913. p. 7 – via Papers Past.
Anthony Wilding (New Zealand) beat M'Loughlin (America) in the All-England championship, 8-6, 6-3, 10-8.
External links
edit- Source for the draw at Wimbledon.com