List of Crypto Losers — Biggest Price Drops
Fastest falling cryptocurrencies by price with a minimum 24h trading volume of $1,000,000
The biggest price drops over 24h, 7d, and 30d in crypto. Analyze decline trends, trading volumes, and market cap.
Download Data
| # | Name | Price | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (30D) | Volume (24H) | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | $ 0.2693 | N/A | N/A | N/A | $ 525.28M | Infrastructure | ||
291 | $ 0.02126 | N/A | N/A | N/A | $ 262.08M | AI | ||
713 | $ 0.126 | N/A | N/A | N/A | $ 1.47M | DeFi | ||
$ 0.003468 | N/A | N/A | N/A | $ 520.77K | DeFi | |||
161 | $ 0.2037 | N/A | N/A | N/A | $ 36.21M | AI | ||
815 | $ 0.00654 | N/A | N/A | N/A | $ 8.95M | Infrastructure | ||
1885 | $ 0.000299 | N/A | N/A | N/A | $ 825.17K | NFT | ||
1015 | $ 0.04303 | N/A | N/A | N/A | $ 7.72M | Blockchain | ||
1467 | $ 0.0002792 | N/A | N/A | N/A | $ 1.77M | GameFi | ||
1303 | $ 0.002688 | N/A | N/A | N/A | $ 380.96K | Meme | ||
24 | $ 10.44 | N/A | N/A | N/A | $ 16.59M | Exchange | ||
1122 | $ 0.00007666 | N/A | N/A | N/A | $ 543.10K | RWA | ||
1202 | $ 5.48 | N/A | N/A | N/A | $ 312.05K | DeFi | ||
1642 | $ 0.0005746 | N/A | N/A | N/A | $ 310.96K | DeFi | ||
979 | $ 0.03322 | N/A | N/A | N/A | $ 2.94M | Infrastructure | ||
1174 | $ 0.006568 | N/A | N/A | N/A | $ 206.14K | Privacy | ||
1582 | $ 0.001005 | N/A | N/A | N/A | $ 550.22K | Meme | ||
1267 | $ 0.0005696 | N/A | N/A | N/A | $ 2.61M | Social | ||
1397 | $ 0.001888 | N/A | N/A | N/A | $ 382.16K | Meme | ||
966 | $ 0.02971 | N/A | N/A | N/A | $ 2.10M | DeFi | ||
1462 | $ 0.01524 | N/A | N/A | N/A | $ 253.35K | Meme | ||
1242 | $ 0.003141 | N/A | N/A | N/A | $ 292.21K | Meme | ||
1203 | $ 0.01879 | N/A | N/A | N/A | $ 12.07M | DeFi | ||
467 | $ 0.1766 | N/A | N/A | N/A | $ 1.18M | GameFi | ||
976 | $ 0.007306 | N/A | N/A | N/A | $ 462.50K | Meme | ||
704 | $ 0.09016 | N/A | N/A | N/A | $ 39.95M | Prediction Markets | ||
256 | $ 0.04008 | N/A | N/A | N/A | $ 1.23M | Blockchain | ||
1475 | $ 0.002464 | N/A | N/A | N/A | $ 1.08M | Social | ||
1723 | $ 0.002617 | N/A | N/A | N/A | $ 6.17M | Exchange | ||
1458 | $ 0.00007822 | N/A | N/A | N/A | $ 3.30M | Payments | ||
1425 | $ 0.0002234 | N/A | N/A | N/A | $ 371.31K | Social | ||
1656 | $ 0.00…6977 | N/A | N/A | N/A | $ 378.28K | Blockchain Service | ||
729 | $ 0.4595 | N/A | N/A | N/A | $ 17.61M | Blockchain | ||
1406 | $ 0.001798 | N/A | N/A | N/A | $ 499.64K | Meme | ||
252 | $ 0.4018 | N/A | N/A | N/A | $ 3.11M | DePIN | ||
1230 | $ 0.006186 | N/A | N/A | N/A | $ 5.60M | GameFi | ||
1183 | $ 0.00392 | N/A | N/A | N/A | $ 2.24M | AI | ||
1139 | $ 0.007818 | N/A | N/A | N/A | $ 2.79M | DePIN | ||
$ 0.0008058 | N/A | N/A | N/A | $ 311.80K | GameFi | |||
1000 | $ 0.006851 | N/A | N/A | N/A | $ 6.77M | Meme | ||
581 | $ 0.02411 | N/A | N/A | N/A | $ 17.24M | Social | ||
1676 | $ 0.00466 | N/A | N/A | N/A | $ 329.00K | GameFi | ||
1365 | $ 0.002275 | N/A | N/A | N/A | $ 1.56M | Infrastructure | ||
1327 | $ 0.01939 | N/A | N/A | N/A | $ 661.42K | GameFi | ||
495 | $ 0.04088 | N/A | N/A | N/A | $ 4.57M | DeFi | ||
$ 0.01313 | N/A | N/A | N/A | $ 596.89K | Blockchain Service | |||
1668 | $ 0.0006568 | N/A | N/A | N/A | $ 1.51M | Analytics Platform | ||
321 | $ 0.02859 | N/A | N/A | N/A | $ 14.46M | Infrastructure | ||
351 | $ 0.07293 | N/A | N/A | N/A | $ 1.11M | Blockchain Service | ||
1299 | $ 0.0004816 | N/A | N/A | N/A | $ 3.39M | Infrastructure | ||
1082 | $ 0.005556 | N/A | N/A | N/A | $ 6.19M | AI | ||
552 | $ 0.006908 | N/A | N/A | N/A | $ 551.86K | Infrastructure | ||
$ 0.03479 | N/A | N/A | N/A | $ 222.20K | GameFi | |||
1521 | $ 0.008776 | N/A | N/A | N/A | $ 5.75M | GameFi | ||
953 | $ 0.04218 | N/A | N/A | N/A | $ 10.25M | RWA | ||
246 | $ 0.4114 | N/A | N/A | N/A | $ 9.88M | Blockchain Service | ||
1411 | $ 0.00707 | N/A | N/A | N/A | $ 7.75M | Blockchain | ||
141 | $ 0.08348 | N/A | N/A | N/A | $ 21.84M | DeFi | ||
278 | $ 0.03245 | N/A | N/A | N/A | $ 6.23M | DePIN | ||
659 | $ 0.01936 | N/A | N/A | N/A | $ 509.89K | Meme | ||
881 | $ 0.00975 | N/A | N/A | N/A | $ 3.34M | Meme | ||
1742 | $ 0.001279 | N/A | N/A | N/A | $ 731.79K | Infrastructure | ||
1223 | $ 0.005447 | N/A | N/A | N/A | $ 5.54M | GameFi | ||
1193 | $ 0.3016 | N/A | N/A | N/A | $ 201.60K | Social | ||
1059 | $ 0.00…1379 | N/A | N/A | N/A | $ 340.88K | Meme | ||
326 | $ 0.06121 | N/A | N/A | N/A | $ 7.23M | Blockchain | ||
216 | $ 0.03014 | N/A | N/A | N/A | $ 33.37M | DeFi | ||
1210 | $ 0.006548 | N/A | N/A | N/A | $ 6.97M | Blockchain | ||
894 | $ 0.009223 | N/A | N/A | N/A | $ 8.16M | Meme | ||
320 | $ 0.104 | N/A | N/A | N/A | $ 302.17K | Privacy | ||
1151 | $ 0.004398 | N/A | N/A | N/A | $ 359.03K | Meme | ||
660 | $ 0.03867 | N/A | N/A | N/A | $ 247.40K | Blockchain | ||
1184 | $ 0.00003934 | N/A | N/A | N/A | $ 330.09K | Meme | ||
883 | $ 0.0003111 | N/A | N/A | N/A | $ 219.73K | Infrastructure | ||
898 | $ 0.01901 | N/A | N/A | N/A | $ 217.21K | GameFi | ||
890 | $ 0.01371 | N/A | N/A | N/A | $ 1.26M | AI | ||
1486 | $ 0.004127 | N/A | N/A | N/A | $ 682.06K | AI | ||
965 | $ 0.0008677 | N/A | N/A | N/A | $ 2.16M | GameFi | ||
1378 | $ 0.002 | N/A | N/A | N/A | $ 331.48K | Meme | ||
1028 | $ 0.01367 | N/A | N/A | N/A | $ 4.75M | DeFi | ||
443 | $ 2.04 | N/A | N/A | N/A | $ 5.40M | Blockchain | ||
1394 | $ 0.0009065 | N/A | N/A | N/A | $ 2.24M | Blockchain | ||
716 | $ 0.01286 | N/A | N/A | N/A | $ 9.63M | AI | ||
880 | $ 0.01595 | N/A | N/A | N/A | $ 4.62M | DeFi | ||
1130 | $ 0.0006841 | N/A | N/A | N/A | $ 1.37M | Blockchain | ||
282 | $ 0.3989 | N/A | N/A | N/A | $ 4.01M | DeFi | ||
1021 | $ 0.0002831 | N/A | N/A | N/A | $ 693.53K | GameFi | ||
874 | $ 0.1388 | N/A | N/A | N/A | $ 2.63M | DeFi | ||
708 | $ 0.00…5025 | N/A | N/A | N/A | $ 743.87K | Meme | ||
1280 | $ 0.07164 | N/A | N/A | N/A | $ 4.01M | GameFi | ||
862 | $ 0.02439 | N/A | N/A | N/A | $ 5.85M | Social | ||
406 | $ 0.02304 | N/A | N/A | N/A | $ 2.48M | Blockchain | ||
$ 0.00…4022 | N/A | N/A | N/A | $ 343.34K | DeFi | |||
916 | $ 0.06224 | N/A | N/A | N/A | $ 7.93M | DeFi | ||
754 | $ 0.01439 | N/A | N/A | N/A | $ 377.34K | Prediction Markets | ||
588 | $ 0.02788 | N/A | N/A | N/A | $ 2.62M | Social | ||
656 | $ 0.07306 | N/A | N/A | N/A | $ 9.37M | DeFi | ||
576 | $ 0.0005224 | N/A | N/A | N/A | $ 5.09M | GameFi | ||
71 | $ 0.0811 | N/A | N/A | N/A | $ 113.97M | DeFi | ||
1592 | $ 0.00…9725 | N/A | N/A | N/A | $ 1.03M | DeFi |
1 - 100 from 100
Show rows
100


































































































