Selecció femenina de futbol de Suïssa
equip femení de futbol que representa Suïssa
La selecció femenina de futbol de Suïssa representa a Suïssa en les competicions de futbol femení de seleccions. Va jogar el seu primer partit al 1972 y va ser una de les 16 seleccions que van jogar la fase de classificació per a la primera Eurocopa en 1984. En 2015 es van classificar per primera vegada per a un torneig, el Mundial del Canadà, on van arribar al vuitens de final.[1]
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sobrenom | La Nati | ||||
| Tipus | selecció nacional de futbol femení | ||||
| Creació | 1972 | ||||
| Activitat | |||||
| Esport | futbol | ||||
| Nacionalitat esportiva | Suïssa | ||||
| Codi de país de la FIFA | SUI | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Entrenador principal | Pia Sundhage (2024–2025) | ||||
| Capità | Lia Wälti | ||||
| Propietat de | Associació Suïssa de Futbol | ||||
| Lloc web | football.ch… | ||||
Planter (Mundial 2015)
modifica
|
|
Trajectòria
modifica| Torneig | Classificació (1) | Classificació (2) | Primera Fase | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurocopa 1984 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1987 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1989 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1991 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1993 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1995 | 1 | ||||||
| Eurocopa 1997¹ | 1 | ||||||
| Mundial 1999 | 1 | ||||||
| Eurocopa 2001 | 1 | ||||||
| Mundial 2003 | 1 | ||||||
| Eurocopa 2005 | 1 | ||||||
| Mundial 2007 | 1 | ||||||
| Eurocopa 2009 | 1 | ||||||
| Mundial 2011 | 1 | 1 | |||||
| Eurocopa 2013 | 1 | ||||||
| Mundial 2015 | 1 | 1 |
¹ Va jugar en una segona divisió, sense opcions de classificar-se'n.