Quibdó
Quibdó és la capital del departament colombià de Chocó i una població important en la Regió del Pacífic Colombià. La ciutat està ubicada en una de les zones més boscoses de Colòmbia, prop de grans reserves ecològiques com el Parc Nacional Natural Emberà i una de les regions amb un gran nombre de reserves indígenes. També és una de les zones amb més alta pluviositat del món. Pel municipi hi passa el riu Atrato.
| Tipus | municipi de Colòmbia, ciutat de Colòmbia i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Colòmbia | ||||
| Departament | Chocó | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 130.825 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 3.337,5 km² | ||||
| Banyat per | Riu Atrato | ||||
| Altitud | 43 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1648 | ||||
| Patrocini | Francesc d'Assís | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 270001, 270002, 270007, 270008 i 270009 | ||||
| Prefix telefònic | 4 | ||||
| Lloc web | quibdo-choco.gov.co… | ||||
Història
modificaEl Decret 1347 de 1906 va crear la Intendència Nacional del Chocó, efectiva des de l'1 de gener de 1907, mitjançant la integració de les antigues províncies de San Juan i Atrato. Finalment, la Llei 13, promulgada el 3 de novembre de 1947, va erigir el Chocó en departament, amb capital a Quibdó.[1]
Referències
modifica- ↑ García Córdoba, Salomón. «Antecedentes en la creación del departamento del Chocó» (en castellà). Chocó 7 Días, 2022. [Consulta: 12 d’agost 2026].