Newtonsville
Newtonsville és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 492 habitants,[1] tenia 492 habitants, 175 habitatges, i 137 famílies.[2] La densitat de població era de 791,5 habitants/km².[3]
| Tipus | comunitat no incorporada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Ohio | ||||
| Comtat | comtat de Clermont | ||||
| Township of Ohio (en) | Wayne Township (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 392 (2010) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 0,491935 km² | ||||
| Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 274 m | ||||
| Dades històriques | |||||
| Creació | 30 març 1838 | ||||
| Dissolució | 25 novembre 2019 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45158 | ||||
| Fus horari | |||||
Poblacions més properes
modifica
Referències
modifica- ↑ «U.S. Gazetteer: 2000 and 1990». Oficina del Cens dels Estats Units, 10-07-2008.
- ↑ «Fact Sheet- Newtonsville». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2020-02-10. [Consulta: 9 agost 2010].
- ↑ «Geographic Comparison Table- Newtonsville». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2010-08-20. [Consulta: 9 agost 2010].
