Katwijk
Katwijk és un municipi de la província d'Holanda del Sud, al sud dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 61.371 habitants repartits sobre una superfície de 31,06 km² (dels quals 6,4 km² corresponen a aigua). Limita amb el Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, i Wassenaar.
| Tipus | municipi dels Països Baixos i entitat de població dels Països Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Holanda del Sud | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 66.607 (2023) | ||||
| Llars | 25.094 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 31,06 km² | ||||
| Banyat per | mar del Nord i Oude Rijn | ||||
| Altitud | 5 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Katwijk (en) | Cornelis Visser (2017–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 2220–2239 | ||||
| Prefix telefònic | 071 | ||||
| Codi BAG | 1707 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | katwijk.nl | ||||
Centres de població
modifica| Nucli | Població (2006) |
|---|---|
| Hoornes-Rijnsoever | 13 560 |
| Katwijk aan den Rijn | 5 940 |
| Katwijk aan Zee (incl. Katwijk-Midden) | 20 010 |
| Rijnsburg | 14 850 |
| Valkenburg | 3 900 |
| Altres | 2 680 |
| Total: | 60 930 |
Població de Katwijk de 1990 a 2007 | |
Ajuntament
modifica| Eleccions locals 2005 | ||
|---|---|---|
| Partit | Vots en % | Regidors |
| CDA | 28,0 | 10 |
| Gemeentebelangen (GB) | 18,3 | 7 |
| ChristenUnie | 15,8 | 6 |
| SGP | 13,8 | 5 |
| VVD | 8,2 | 3 |
| PvdA | 7,0 | 2 |
| Democratisch Onafhankelijk En Lokaal (DOEL) | 2,2 | - |
| Christelijk Sociaal Katwijk (CSK) | 2,0 | - |
| Bakens Verzetten Katwijk (BVK) | 1,8 | - |
| GroenLinks | 1,5 | - |
| Liberaal Burger Belang (LBB) | 0,9 | - |
| Protestants-Christelijk Katwijk (PCK) | 0,6 | - |
| Total | 49,1 | 33 |
Personatges il·lustres
modifica- Dirk Kuyt, futbolista