Istre
municipi francès
| Aquest article tracta sobre el municipi de Provença. Vegeu-ne altres significats a «Ister». |
Istre (nom occità) (en francès Istres) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 38.993 habitants.
| Istres | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 44.292 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Marsella i d'Ais de Provença | ||||
| Superfície | 113,73 km² | ||||
| Altitud | 20 m-0 m-120 m-33 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | François Bernardini (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13800 i 13118 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | istres.fr | ||||
Demografia
modifica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
modifica| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1998 | Jacques Siffre | PS |
| 1998-2001 | Bernardin Laugier | PS |
| 2001-2002 | François Bernardini | PS |
| 2002-2006 | Michel Caillat | PS |
| 2006-2008 | Nicole Joulia | Divers gauche |
| 2008- | François Bernardini | Divers gauche |