Hope Solo
futbolista estatunidenca
Hope Solo és una portera de futbol femení internacional pels selecció femenina de futbol dels Estats Units, amb la qual ha jugat 198 partits, guanyant un Mundial, dos Jocs Olímpics i dos Copes d'Or. És la primera portera en arribar als 100 partits imbatuda amb la seva selecció,[1] i va ser Baló de bronze al Mundial 2011 i Guant d'Or als Mundials 2011 i 2015 i la Copa d'Or 2014.[2]
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Hope Amelia Solo 30 juliol 1981 Richland (Washington) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Universitat de Washington Richland High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Portera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agost 2008 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setembre 2007 | Copa Mundial Femenina de Futbol 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cònjuge | Jerramy Stevens (2013–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | hopesolo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va ser nomenada millor jugadora dels Estats Units del 2009 i portera del any de la CONCACAF del 2015,[3] i ha sigut 4ª al FIFA World Player (2015; també ha sigut 5ª al 2011 i 8ª al 2009).
Trajectòria
modifica| Temporades | Lliga | Club | P | G | Actualitzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2002 | Washington Huskies | 68 | 0 | ||
| 2003 | Philadelphia Charge | 8 | 0 | ||
| 2004 | Kopparbergs Göteborg | 19 | 0 | ||
| 04/05 | Olympique Lyon | 7 | 0 | ||
| 2009 - 2010 | Saint Louis Athletica | 23 | 0 | ||
| 2010 | Atlanta Beat | 16 | 0 | ||
| 2011 | magicJack | 4 | 0 | ||
| 2012 | Seattle Sounders | 3 | 0 | ||
| 2013 - act. | Seattle Reign | 54 | 0 | 10/01/2017 | |
| 1996 - 1997 | |||||
| 1998 - 2000 | |||||
| 2002 - act. | 202 | 0 | 06/08/2016 | ||
Palmarès
modifica| Títols — Seleccions nacionals | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2012 | ||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||
| 2 Copes d'Or | 2006 | 2014 | |||||||||||||||||
| 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | |||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||
| Títols — Clubs | |||||||||||||||||||
| Reconeixements — Premis | |||||||||||||||||||
| 2011 | 2015 | ||||||||||||||||||
| Millor portera de l'any a la CONCACAF | 2015 | ||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| Reconeixements — Seleccions de jugadores | |||||||||||||||||||
| 2011 | 2015 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||