Guemps
municipi francès
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Guemps és un municipi francès, situat al departament del Pas de Calais, dins la regió dels Alts de França. L'any 1999 tenia 882 habitants.
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alts de França | ||||
| Departament | Pas de Calais | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.067 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Calais | ||||
| Superfície | 15,89 km² | ||||
| Altitud | 3 m-1 m-5 m-2 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 62370 | ||||
| Lloc web | guemps.fr | ||||
Guemps es troba al nord del departament del Pas de Calais, al cantó d'Audruicq, que al seu torn forma part del districte de Saint-Omer.