Gran Premi de Gran Bretanya del 2020
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
El Gran Premi de la Gran Bretanya del 2020 (oficialment anomenat Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020) va ser la quarta prova de la temporada 2020 de Fórmula 1. Va tenir lloc al Circuit de Silverstone, a Silverstone, Gran Bretanya, del 31 de juliol al 2 d'agost del 2020.
| Detalls de la cursa | ||
|---|---|---|
| Prova 4 de 13 de la temporada 2020 de Fórmula 1 | ||
| Cursa següent → | ||
| Data | 2 d'agost del 2020 | |
| Localització | Silverstone Circuit Silverstone, Gran Bretanya | |
| Traçat | 5.891 km (3.660 mi) | |
| Distància | 52 voltes, 306.198 km (190.263 mi) | |
| Assistència | 0 | |
| Pole position | ||
| Pilot | Mercedes | |
| Temps | 1:24.303 | |
| Volta ràpida | ||
| Pilot | Red Bull Racing-Honda | |
| Temps | 1:27.097 a la volta 52 | |
| Podi | ||
| Primer | Mercedes | |
| Segon | Red Bull Racing-Honda | |
| Tercer | Ferrari | |
Resultats
modificaQualificació
modifica| Pos. | No. | Pilot | Constructor | Temps | Graella | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 44 | Mercedes | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 1 | |
| 2 | 77 | Mercedes | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 2 | |
| 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 3 | |
| 4 | 16 | Ferrari | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 4 | |
| 5 | 4 | McLaren-Renault | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 5 | |
| 6 | 18 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 6 | |
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 7 | |
| 8 | 3 | Renault | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 8 | |
| 9 | 31 | Renault | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 9 | |
| 10 | 5 | Ferrari | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 10 | |
| 11 | 10 | AlphaTauri-Honda | 1:26.343 | 1:26.501 | N/A | 11 | |
| 12 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:26.565 | 1:26.545 | N/A | 12 | |
| 13 | 27 | Racing Point-BWT Mercedes | 1:26.327 | 1:26.566 | N/A | 13 | |
| 14 | 26 | AlphaTauri-Honda | 1:26.774 | 1:26.744 | N/A | 191 | |
| 15 | 63 | Williams-Mercedes | 1:26.732 | 1:27.092 | N/A | 202 | |
| 16 | 20 | Haas-Ferrari | 1:27.158 | N/A | N/A | 14 | |
| 17 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:27.164 | N/A | N/A | 15 | |
| 18 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:27.366 | N/A | N/A | 16 | |
| 19 | 8 | Haas-Ferrari | 1:27.643 | N/A | N/A | 17 | |
| 20 | 6 | Williams-Mercedes | 1:27.705 | N/A | N/A | 18 | |
| Temps del 107%: 1:31.807 | |||||||
| Font:[1] | |||||||
- Notes
- ^1 – Daniil Kvyat va rebre una penalització de cinc llocs a la graella per un canvi de caixa de canvis no programat.[2]
- ^2 – George Russell va rebre una penalització de cinc llocs a la graella per no reduir la velocitat en doble bandera groga.[3]
Cursa
modifica- Notes
- ^1 – Inclou un punt per la volta ràpida.
- ^2 – La classificació de Lance Stroll és provisional.
- ^3 – Antonio Giovinazzi va acabar dotzè a la pista, però va rebre una penalització de cinc segons per excés de velocitat amb el cotxe de seguretat en pista.
Classificació del campionat després de la cursa
modifica
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Només s'inclouen les cinc primeres posicions en les dues classificacions.