Fernando Morientes Sánchez
futbolista espanyol
(S'ha redirigit des de: Fernando Morientes)
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Fernando Morientes Sánchez és un exfutbolista que jugava en la posició de davanter centre. Actualment és entrenador del CF Fuenlabrada. Va nàixer a Cilleros, Càceres, (Espanya), el 5 d'abril del 1976, però quan tenia 4 anys es va traslladar amb la seua família a Sonseca, Toledo.
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Fernando Morientes Sánchez 5 abril 1976 Cilleros (província de Càceres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres noms | Moro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,86 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista (–2015), entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Eurocopa 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Copa del Món de Futbol de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Mundial de Futbol 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs
modifica


Palmarès
modificaEstatals
modifica- 2 Supercopes d'Espanya - Reial Madrid - 1997 i 2001
- 2 Lligues - Reial Madrid - 2000-2001 i 2002-2003
- 1 Copa anglesa - Liverpool FC – 2006
- 1 Copa del Rei - València CF - 2008
Internacionals
modifica- 4 Lligues de Campions – 3 amb el Reial Madrid el 1998, 2000 i 2002 – 1 amb el Liverpool FC el 2005 (En aquesta no va disputar cap partit, ja que havia jugat ja aquella temporada amb el Reial Madrid)
- 2 Copes Intercontinentals - Reial Madrid - 1998 i 2002
- 2 Supercopes d'Europa - Reial Madrid el 2002 i Liverpool FC el 2005
Distincions individuals
modifica- Màxim golejador de la Lliga de Campions - AS Mònaco - 2004
Enllaços externs
modifica- Estadístiques a transfermarkt.de (alemany)