Ciutat metropolitana de Milà
La Ciutat metropolitana de Milà (en italià Città metropolitana di Milano) és una ciutat metropolitana de la regió de la Llombardia a Itàlia. La seva capital és Milà.
| Città metropolitana di Milano (it) | |||||
| Tipus | ciutat metropolitana d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Capital | Milà | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.247.623 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.575,65 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1r gener 2015 | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde metropolità | Giuseppe Sala (2016–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20121-20162 Milano | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 02, 0331, 0363 i 0371 | ||||
| ISO 3166-2 | IT-MI | ||||
| Codi NUTS | ITC4C | ||||
| Identificador ISTAT | 215 | ||||
| Lloc web | cittametropolitana.mi.it | ||||
Limita al nord amb la província de Varese i la província de Monza i Brianza, a l'est amb la província de Bèrgam, al sud-est de la província de Cremona i la província de Lodi, al sud-oest amb la província de Pavia i l'oest amb la província de Novara (Piemont). També inclou el municipi de San Colombano al Lambro, un enclavament entre les províncies de Lodi i Pavia.
Té una àrea de 1.575,65 km², i una població total de 3.215.524 Hab. (2016)[1] Hi ha 134 municipis a la ciutat metropolitana.
L'1 gener 2015 va reemplaçar a la província de Milà.[2]
No s'ha de confondre amb l'Àrea metropolitana de Milà.
Referències
modifica- ↑ Arxivat 2018-12-16 a Wayback Machine. Dades ISTAT
- ↑ Città metropolitane, province e unioni di comuni: cosa cambia, governo.it