Brugg
Brugg és un municipi del cantó d'Argòvia (Suïssa), cap del districte de Brugg. El 2023 tenia 13.288 habitants.[1]
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Argòvia | ||||
| Districtes | districte de Brugg | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 11.171 (2015) | ||||
| Idioma oficial | alemany estàndard suís | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 6,38 km² | ||||
| Banyat per | Aar | ||||
| Altitud | 352 m-354 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 5200 | ||||
| Prefix telefònic | 056 | ||||
| Codi BFS | 4095 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 0046 | ||||
| Lloc web | stadt-brugg.ch | ||||

Fills il·lustres
modifica- Friedrich Theodor Froemlich (1803-1836), compositor musical.[2]
Referències
modifica- ↑ «Aargau (Switzerland): Cities and Communes in Districts» (en anglès), 24 octubre 2024. [Consulta: 13 abril 2025].
- ↑ Büning, E. ««Schweizer, das hast du brav gemacht»: Der Komponist Friedrich Theodor Fröhlich ist eine Entdeckung» (en alemany). Neue Zürcher Zeitung, 27-02-2025. [Consulta: 13 abril 2025].
