Bolognetta
municipi d'Itàlia
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Bolognetta (sicilià Bulugnetta) és un municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2001 tenia 3.438 habitants. Limita amb els municipis de Baucina, Casteldaccia, Marineo, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia i Villafrati.
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Bolognetta | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.090 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 27,63 km² | ||||
| Altitud | 300 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Antoni de Pàdua | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90030 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 091 | ||||
| Identificador ISTAT | 082011 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A946 | ||||
| Lloc web | comune.bolognetta.pa.it | ||||
Evolució demogràfica
modifica
Administració
modifica| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Rino Greco | Centreesquerra |
