Amarillo
Amarillo és una ciutat al Comtat de Potter[1] a Texas, Estats Units d'Amèrica, amb 173.627 habitants segons el cens de l'any 2008 i amb una densitat de 746 habitants per km². Amarillo és la ciutat més poblada del comtat, la quinzena ciutat més poblada de l'estat i la 119a ciutat més poblada del país. Es troba a uns 980 quilòmetres per carretera de la capital de Texas, Austin.
| Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Texas | ||||
| Comtat | comtat de Potter | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 200.393 (2020) | ||||
| Llars | 76.778 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Amarillo metropolitan area (en) | ||||
| Superfície | 266,556133 km² | ||||
| Aigua | 1,6692 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 1.099 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1887 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Amarillo, Texas (en) | Cole Stanley (2023–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 79101, 79102, 79103, 79104, 79105, 79106, 79107, 79108, 79109, 79110, 79111, 79114, 79116, 79117, 79118, 79119, 79120, 79121, 79124, 79159, 79166, 79168, 79172, 79174, 79178, 79185 i 79189 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 806 | ||||
| Lloc web | amarillo.gov | ||||
Toponimia
modificaAmarillo fou anomenada originalment Oneida, i es troba a la regió del Llano Estacado.[2] Va rebre el seu nom en castellà pel color groc de les ribes del proper llac Amarillo.
Referències
modifica- ↑ Texas State Library / U.S. Census Bureau. «2000 Census: Population of Texas Cities». Arxivat de l'original el 9 de diciembre de 2006. [Consulta: 22 novembre 2006].
- ↑ Rathjen, Fredrick W. The Texas Panhandle Frontier (1973). pg. 11. The University of Texas Press. ISBN 0-292-78007-9.