TMEM215
Transmembranski protein 215 je protein koji je kod ljudi kodiran genom TMEM215[5]
| TMEM215 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikatori | |||||||||||||||||||||||||
| Aliasi | TMEM215 | ||||||||||||||||||||||||
| Vanjski ID-jevi | MGI: 2444167 HomoloGene: 27946 GeneCards: TMEM215 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Ortolozi | |||||||||||||||||||||||||
| Vrste | Čovjek | Miš | |||||||||||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (mRNK) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (bjelančevina) | |||||||||||||||||||||||||
| Lokacija (UCSC) | Chr 9: 32.78 – 32.79 Mb | Chr 4: 40.47 – 40.48 Mb | |||||||||||||||||||||||
| PubMed pretraga | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
| Wikipodaci | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Aminokiselinska sekvenca
urediDužina polipeptidnog lanca je 235 aminokiselina, а molekulska težina 25.806 Da.[6]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRPDDINPRT | GLVVALVSVF | LVFGFMFTVS | GMKGETLGNI | PLLAIGPAIC | ||||
| LPGIAAIALA | RKTEGCTKWP | ENELLWVRKL | PCFRKPKDKE | VVELLRTPSD | ||||
| LESGKGSSDE | LAKKAGLRGK | PPPQSQGEVS | VASSINSPTP | TEEGECQSLV | ||||
| QNGHQEETSR | YLDGYCPSGS | SLTYSALDVK | CSARDRSECP | EPEDSIFFVP | ||||
| QDSIIVCSYK | QNSPYDRYCC | YINQIQGRWD | HETIV |
Reference
uredi- 1 2 3 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000188133 - Ensembl, maj 2017
- 1 2 3 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000046593 - Ensembl, maj 2017
- ↑ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ↑ "Entrez Gene: Transmembrane protein 215". Pristupljeno 15. 2. 2016.
- ↑ "UniProt, Q68D42". Pristupljeno 12. 9. 2021.