Manay
An Manay sarong ikaduwang klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Davao Oriental, Filipinas.
Igwa ining sukol nin 418.36 kilometro kwadrado kadagaan asin namumugtak sa inot na distrito. An designadong zip code kaini iyo 8202.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 39,271 katawong nag-eerok digdi sa 9,480 kaharongan.
Manay | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Manay | ||
| Tagboan: 7°12′40″N 126°32′22″E Tagboan: 7°12′40″N 126°32′22″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 17 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 30,779 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 418.36 km2 (161.53 sq mi) | |
| Elebasyon | 313 m (1,027 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 39,271 | |
| • Densidad | 94/km2 (240/sq mi) | |
| • Saro | 9,480 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 799,089,808.98 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 1,670,548,736.95 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 500,341,380.5 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 617,382,345.26 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 8202 | |
| PSGC | 1102508000 | |
| Kodigo telefonico | 87 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Surigaonon Tataramon na Cebuano Tataramon na Kalagan Tataramon na Kamayo Tataramon na Mandaya | |
| Websityo | manay | |
Igwa ining sukol na 418.36 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
baguhon
|
|
Demograpiko
baguhon| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 5,335 | — |
| 1939 | 11,528 | +3.74% |
| 1948 | 11,097 | −0.42% |
| 1960 | 15,813 | +2.99% |
| 1970 | 21,114 | +2.93% |
| 1975 | 24,304 | +2.86% |
| 1980 | 25,534 | +0.99% |
| 1990 | 33,686 | +2.81% |
| 1995 | 35,428 | +0.95% |
| 2000 | 36,697 | +0.76% |
| 2007 | 38,067 | +0.51% |
| 2010 | 40,577 | +2.35% |
| 2015 | 42,690 | +0.97% |
| 2020 | 39,572 | −1.58% |
| 2024 | 39,271 | −0.18% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
baguhon- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
