Rocha
Rocha ye un de los diecinueve departamentos que componen Uruguái. La so capital ye la ciudá de Rocha. La so superficie ye de 10.551 qum² y tien una población estimada de 68 088 habitantes según el censu de 2011.[1]
| Rocha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| ISO 3166-2 | UY-RO | ||||
| Tipu d'entidá | departamentu d'Uruguái | ||||
| Capital | Rocha | ||||
| División |
ver
| ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 34°S 54°W / 34°S 54°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 10539.663488106 km² | ||||
| Llenda con | Departamentu de Lavalleja, Departamentu de Treinta y Tres, Río Grande do Sul y Maldonado | ||||
| Altitú media | 123 m | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 80 710 hab. (2023) | ||||
| Densidá | 7,66 hab/km² | ||||
| Viviendes | 57 300 (2023) | ||||
| Fundación | 7 xunetu 1880 | ||||
