| �n�� | Midnight Lute �~�b�h�i�C�g���[�g |
| ���N���� | 2003. 5.13 |
| ���Y�n | �A�����J |
| ���Y�� | Tom Evans, Macon Wilmil Equines & Marjac Farms |
| ���� | �� |
| �ѐF | ������ |
| �����t | Bob Baffert�i��j |
| �n�� | Michael Pegram, Karl Watson, Paul Weitman |
| �������� | 13��6�� |
| �l���܋� | 269��600�h�� |
| ��ܗ� | 2007�N�@�G�N���v�X�܃`�����s�I���X�v�����^�[���n |
�����\�i*�{�M�A���j
|
��������
| �N���� | ���n�� | ���[�X�� | �i | ���� | �g�� | �l�C | ���� | �R�� | �җ� | ���� | �n�� | �^�C�� | ���� | 1���i2���j�n |
| 2005. 7.25 | �f���}�[ | ������ | �@ | 9�� | 7�� | 1�l | 1�� | P.���@�����Y�G�� | 54.5 | D6F | �� | 1:10.43 | 1 1/4�g | �iOutlaw Jones�j |
| 2006. 7.28 | �f���}�[ | ��ʋ��� | �@ | 12�� | 8�� | �\ | 2�� | V.�G�X�s�m�[�U | 54.5 | D6F | �� | �\ | 1/2�g | Sailors Sunset |
| 8.20 | �f���}�[ | ��ʋ��� | �@ | 9�� | 9�� | 1�l | 1�� | V.�G�X�s�m�[�U | 55 | D7F | �� | 1:22.57 | 3 1/2�g | �iWinning Tactics�j |
| 10.13 | �L�[�������h | �y���[���B���r | GIII | 11�� | 2�� | 5�l | 1�� | V.�G�X�s�m�[�U | 53 | AW7F | �� | 1:24.38 | 4 3/4�g | �iLewis Michael�j |
| 12.26 | �T���^�A�j�^�p�[�N | �}���u�r | GI | 12�� | 6�� | 2�l | 3�� | V.�G�X�s�m�[�U | 54 | D7F | �� | �\ | 2�g | Latent Heat |
| 2007. 1.13 | �T���^�A�j�^�p�[�N | �T���t�F���i���h�a�b�r | GII | 11�� | 9�� | 2�l | 2�� | V.�G�X�s�m�[�U | 53.5 | D8.5F | �� | �\ | �n�i | Awesome Gem |
| 2. 3 | �T���^�A�j�^�p�[�N | �X�g���u�r | GII | 6�� | 5�� | 1�l | 4�� | V.�G�X�s�m�[�U | 54 | D9F | �� | �\ | 1 3/4�g | Arson Squad |
| 4.14 | �L�[�������h | �R�����E�F���X�a�b�r | GII | 11�� | 6�� | 1�l | 4�� | E.�v���[�h | 54.5 | AW7F | �� | �\ | 5�g | Silent Name |
| 9. 1 | �T���g�K | �t�H�A�S�[�r | GI | 10�� | 8�� | 2�l | 1�� | S.�u���b�W���n�� | 53 | D7F | �� | 1:21.06 | 2 1/4�g | �iBenny the Bull�j |
| 10.27 | �����}�X�p�[�N | �u���[�_�[�Y�b�X�v�����g | GI | 10�� | 2�� | 1�l | 1�� | G.�S���X | 57 | D6F | �s�� | 1:09.18 | 4 3/4�g | �iIdiot Proof�j |
| 11.24 | �A�P�_�N�g | �V�K�[�}�C���r | GI | 5�� | 1�� | 1�l | 2�� | G.�S���X | 56 | D8F | �� | �\ | 2 1/2�g | Daaher |
| 2008. 8.24 | �f���}�[ | �p�b�g�I�u���C�G���g | GII | 12�� | 3�� | 1�l | 10�� | G.�S���X | 55.5 | AW7F | �� | �\ | 7 1/2�g | Lewis Michael |
| 10.25 | �T���^�A�j�^�p�[�N | �u���[�_�[�Y�b�X�v�����g | GI | 8�� | 3�� | 2�l | 1�� | G.�S���X | 57 | AW6F | �� | 1:07.08 | 1 3/4�g | �iFatal Bullet�j |
|
�퉲�n����
| �Y�� | ��ȏ����Ɠ� |
| Midnight Lucky | �G�C�R�[���r�A�q���[�}�i�f�B�X�^�t�r |
| Shakin It Up | �}���u�r |
*�~�b�h�i�C�g�r�Y�[ Midnight Bisou | �T���^�A�j�^�I�[�N�X�A�R�e�B���I���r�A�A�b�v���u���b�T���g�A�I�O�f���t�B�b�v�X�r�A�p�[�\�i���G���X���r |
| Keeper Ofthe Stars | �Q�C�����\�r |
| Smooth Like Strait | �V���[���[�J�[�}�C���r |
|
���ދ����n���ӂ֖߂�
TOP
|