Cotillion Stakes �R�e�B���I���X�e�[�N�X
(GI)
�āE�p�[�N�X���[�V���O���n��@3�Ζā@�_�[�g8.5f�i���j |
�{�s�N���N���b�N����Ƃ��̃��[�X�̑S�������A�n�����N���b�N����Ƃ��̔n�̑S���т������ɂȂ�܂��B
| �{�s�N | ���n�� | ���� | �n�� | ���� | �D���n | �^�C�� | ���� | �җ� | �D���R�� | �D�������t | ���l | ���� |
| 2025. 9.20 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 7�� | Clicquot | 1:42.85 | ��3 | 56 | I.Ortiz Jr. | B.Walsh | �@ |  |
| 2024. 9.21 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 8�� | Thorpedo Anna | 1:45.45 | ��3 | 57 | B.Hernandez Jr. | K.McPeek | �@ |  |
| 2023. 9.23 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �s�� | 9�� | Ceiling Crusher | 1:45.69 | ��3 | 56 | E.Maldonado | D.O'Neill | �@ |  |
| 2022. 9.24 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 9�� | Society | 1:42.94 | ��3 | 55.5 | F.Geroux | S.Asmussen | �@ |  |
| 2021. 9.25 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 8�� | Clairiere | 1:44.31 | ��3 | 55.5 | R.Santana Jr. | S.Asmussen | �@ |  |
| 2020�N�@���~ |
| 2019. 9.21 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 11�� | Street Band | 1:44.20 | ��3 | 55.5 | S.Doyle | J.Jones | �@ |  |
| 2018. 9.22 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 8�� | Midnight Bisou | 1:45.95 | ��3 | 56 | M.Smith | S.Asmussen | �@ |  |
| 2017. 9.23 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 11�� | It Tiz Well | 1:43.67 | ��3 | 55.5 | D.van Dyke | J.Hollendorfer | �@ |  |
| 2016. 9.24 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 6�� | Songbird | 1:44.02 | ��3 | 56 | M.Smith | J.Hollendorfer | �@ | �@ |
| 2015. 9.19 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 11�� | I'm a Chatterbox | 1:44.48 | ��3 | 55.5 | F.Geroux | J.Jones | �@ | �@ |
| 2014. 9.20 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 8�� | Untapable | 1:42.71 | ��3 | 56 | R.Napravnik | S.Asmussen | �@ |  |
| 2013. 9.21 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 9�� | Close Hatches | 1:44.03 | ��3 | 56 | M.Smith | W.Mott | �@ |  |
| 2012. 9.22 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 4�� | My Miss Aurelia | 1:44.54 | ��3 | 53 | C.Nakatani | S.Asmussen | �@ |  |
| 2011.10. 1 | �p�[�N�X���[�V���O | D8.5F | �� | 6�� | Plum Pretty | 1:41.19 | ��3 | 56 | R.Bejarano | B.Baffert | ���n�ꖼ�ύX |  |
| 2010.10. 2 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 5�� | Havre de Grace | 1:40.93 | ��3 | 52 | J.Rose | A.Dutrow | �@ | �@ |
| 2009.10. 3 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 6�� | Careless Jewel | 1:41.40 | ��3 | 56 | R.Landry | J.Carroll | �@ | �@ |
| 2008. 9.20 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 6�� | Seattle Smooth | 1:42.58 | ��3 | 54 | J.Lezcano | A.Dutrow | �@ | �@ |
| 2007. 9.22 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 7�� | Bear Now | 1:41.21 | ��3 | 54 | J.Baird | R.Baker | �@ | �@ |
| 2006.10. 7 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 5�� | India | 1:43.26 | ��3 | 53.5 | J.Bravo | T.Pletcher | �@ | �@ |
| 2005.10. 1 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 6�� | Nothing But Fun | 1:46.64 | ��3 | 52 | R.Migliore | M.Hushion | �@ | �@ |
| 2004.10. 2 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 6�� | Ashado | 1:41.68 | ��3 | 56 | E.Coa | T.Pletcher | �@ | �@ |
| 2003.10. 4 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 5�� | Fast Cookie | 1:45.83 | ��3 | 52.5 | N.Santagata | W.Mott | �@ | �@ |
| 2002.10. 5 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 9�� | Smok'n Frolic | 1:44.27 | ��3 | 53.5 | J.Velez Jr. | T.Pletcher | �@ | �@ |
| 2001.10. 6 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 8�� | Mystic Lady | 1:43.86 | ��3 | 55 | E.Coa | M.Hennig | �@ | �@ |
| 2000.10. 7 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 7�� | Jostle | 1:42.54 | ��3 | 56 | M.Smith | J.Serivs | �@ | �@ |
| 1999.10. 2 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 10�� | Skipping Around | 1:43.45 | ��3 | 52 | M.McCarthy | R.Camac | �@ | �@ |
| 1998.10. 3 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 8�� | Lu Ravi | 1:43.55 | ��3 | 55 | W.Martinez | C.Bowman | �@ | �@ |
| 1997.10. 4 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 9�� | Snit | 1:43.91 | ��3 | 52 | R.Colton | B.Tagg | �@ | �@ |
| 1996. 7. 7 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 5�� | Double Dee's | 1:44.69 | ��3 | 50.5 | F.Leon | J.Ferraro | �@ | �@ |
| 1995. 9.23 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 11�� | Clear Mandate | 1:42.87 | ��3 | 52 | J.Jerrer | G.Arnold | �@ | �@ |
| 1994. 9.24 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �d | 8�� | Sovereign Kitty | 1:43.52 | ��3 | 53.5 | H.McCauley | R.Rchosberg | �@ | �@ |
| 1993. 9.25 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �� | 6�� | Jacody | 1:43.22 | ��3 | 53.5 | T.Turner | W.Donovan | �@ | �@ |
| 1992. 9.26 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �c�d | 7�� | Star Minister | 1:44.06 | ��3 | 53 | A.Seefeldt | R.Small | �@ | �@ |
| 1991�N�@���~ | �@ |
| 1990. 9.22 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Valay Maid | 1:43.8 | ��3 | �@ | L.Saumell | C.Garcia | �@ | �@ |
| 1989. 9.23 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Sharp Dance | 1:45.8 | ��3 | �@ | K.Castaneda | P.Clifton | �@ | �@ |
| 1988. 9.10 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Aquaba | 1:44.4 | ��3 | �@ | J.Cruguet | F.Schulhofer | �@ | �@ |
| 1987. 9.12 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Silent Turn | 1:42.8 | ��3 | �@ | R.Romero | A.Penna | �@ | �@ |
| 1986. 9.13 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Toes Knows | 1:42.8 | ��3 | �@ | D.Wright | J.Simpson | �@ | �@ |
| 1985. 9.21 | �t�B���f���t�B�A�p�[�N | D8.5F | �@ | �@ | Koluctoo's Jill | 1:42.8 | ��3 | �@ | H.McCauley | R.Levine | ���n�ꖼ�ύX | �@ |
1984.10.27 1984.10.27 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Dowery Squan Song | �@ 1:42.8 | ��3 ��3 | �@ | V.Bracciale Jr. R.Hernandez | F.Alexander C.Garcia | �������[�X | �@ |
| 1983.10.22 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Quixotic Lady | 1:42.8 | ��3 | �@ | C.McCarron | W.Stephens | �@ | �@ |
| 1982.11. 6 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Lady Eleanor | 1:45.0 | ��3 | �@ | C.Perret | B.Levine | �@ | �@ |
| 1981. 9.26 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Truly Bound | 1:42.8 | ��3 | �@ | R.Franklin | G.Delp | �@ | �@ |
| 1980.10.25 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Sugar and Spice | 1:45.0 | ��3 | �@ | G.Martens | J.Veitch | �@ | �@ |
| 1979.10.13 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Alada | 1:43.8 | ��3 | �@ | J.Fell | R.Van Wert | �@ | �@ |
| 1978.10.14 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Queen Lib | 1:43.2 | ��3 | �@ | D.MacBeth | H.Wells | �@ | �@ |
| 1977. 7.30 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Suede Shoe | 1:42.6 | ��3 | �@ | T.Black | F.Whiteley Jr. | �@ | �@ |
| 1976. 6.12 | �L�[�X�g�[�� | D8.5F | �@ | �@ | Revidere | 1:44.0 | ��3 | �@ | J.Vasquez | D.Whiteley | �@ | �@ |
| 1975. 8.16 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �s�� | 7�� | My Juliet | 1:43.6 | ��3 | 52.5 | D.Brumfield | L.Ripley | �@ | �@ |
| 1974. 8.24 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �@ | �@ | Honky Star | 1:44.0 | ��3 | �@ | D.McHargue | D.Vance | �@ | �@ |
| 1973. 8.25 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �@ | �@ | Lilac Hill | 1:43.6 | ��3 | �@ | D.MacBeth | T.Harraway | �@ | �@ |
| 1972. 7.29 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �� | 13�� | Susan's Girl | 1:44.2 | ��3 | 56.5 | V.Tejada | J.Russell | �@ | �@ |
| 1971. 7.17 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �@ | �@ | Alma North | 1:43.6 | ��3 | �@ | F.Lovato | F.Zitto | �@ | �@ |
| 1970. 8. 8 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �@ | �@ | Office Queen | 1:44.0 | ��3 | �@ | J.Rotz | B.Lepman | �@ | �@ |
| 1969. 7.12 | ���o�e�B�[�x�� | D8.5F | �� | 7�� | Shuvee | 1:43.2 | ��3 | 56 | J.Davidson | W.Freeman | �@ | �@ |
---�⒍---
| �i���[�X���j | �R�e�B���I���n���f�L���b�v�F1969�N�`1974�N�A1985�N�`2005�N�A2007�N |
| �i���[�X���j | �R�e�B���I���a�b�n���f�L���b�v�F2006�N |
| �i���ۃO���[�h�j | ����GIII�F1980�N�`1988�N |
| ����GII�F1975�N�`1980�N�A1989�N�`2011�N |
|
�C�O RACE HISTORY�֖߂� TOP
|
|