Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 0% | 1% | 3% | 15% | 81% | 349 |
2. | India | 1% | 2% | 0% | 0% | 97% | 103 |
3. | United States | 0% | 5% | 6% | 18% | 71% | 79 |
4. | Hong Kong | 3% | 5% | 8% | 6% | 77% | 62 |
5. | Japan | 0% | 0% | 6% | 3% | 90% | 31 |
6. | Germany | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 17 |
7. | Finland | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% | 14 |
8. | Taiwan | 0% | 0% | 20% | 10% | 70% | 10 |
9. | Spain | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 10 |
10. | Singapore | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
11. | Mexico | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 8 |
12. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 8 |
13. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
14. | Russia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
15. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
16. | France | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
17. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
18. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 5 |
19. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
20. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
21. | Poland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
22. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
23. | Thailand | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
24. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
25. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
26. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
27. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
28. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
29. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
30. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
31. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
32. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
33. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
34. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
35. | Australia | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 2 |
36. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
37. | Rwanda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
38. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
39. | Central African Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
40. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
41. | Canada | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
42. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
43. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
44. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
45. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
46. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
47. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
48. | Uganda | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
49. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
50. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
52. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
53. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
54. | Romania | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
55. | Congo, The Democratic Republic of the | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
56. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
57. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
58. | Chile | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
59. | Honduras | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
60. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Ethiopia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
63. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
829 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 0 | 4 | 12 | 51 | 282 | 349 |
2. | India | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 103 |
3. | United States | 0 | 4 | 5 | 14 | 56 | 79 |
4. | Hong Kong | 2 | 3 | 5 | 4 | 48 | 62 |
5. | Japan | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 31 |
6. | Germany | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
7. | Finland | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
8. | Taiwan | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
9. | Spain | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
10. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
11. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
12. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
13. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
14. | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
15. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
17. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
19. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23. | Thailand | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
24. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
26. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
36. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37. | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39. | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41. | Canada | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54. | Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55. | Congo, The Democratic Republic of the | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58. | Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Ethiopia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
829 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API