When I ran the below command it prints the whole string e.g. Note="Peptidase S59%2C nucleoporin"
awk '$3=="mRNA"' Nitab-v4.5_gene_models_Chr_Edwards2017.gff | head
Nt01 maker mRNA 143295 155540 . + . ID=Nitab4.5_0006317g0010.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0010;Name=Nitab4.5_0006317g0010.1;_AED=0.08;_eAED=0.08;_QI=0|0.45|0.25|1|0.90|0.75|12|0|1011;Note="Peptidase S59%2C nucleoporin"
Nt01 maker mRNA 170633 173860 . + . ID=Nitab4.5_0006317g0020.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0020;Name=Nitab4.5_0006317g0020.1;_AED=0.26;_eAED=0.26;_QI=15|0|0|0.83|0.6|0.33|6|0|424;Note="Putative S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase"
Nt01 maker mRNA 156516 160996 . - . ID=Nitab4.5_0006317g0030.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0030;Name=Nitab4.5_0006317g0030.1;_AED=0.01;_eAED=0.01;_QI=161|1|1|1|0|0.5|2|358|141;Note="Unknown"
Nt01 maker mRNA 78554 80638 . - . ID=Nitab4.5_0006317g0040.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0040;Name=Nitab4.5_0006317g0040.1;_AED=0.02;_eAED=0.02;_QI=0|0|0|1|1|1|3|0|187;Note="Heavy metal-associated domain%2C HMA"
Nt01 maker mRNA 111288 129916 . - . ID=Nitab4.5_0006317g0050.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0050;Name=Nitab4.5_0006317g0050.1;_AED=0.24;_eAED=0.24;_QI=0|0|0|0.5|1|1|2|0|72;Note="Unknown"
Nt01 maker mRNA 470560 474346 . + . ID=Nitab4.5_0002367g0010.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0010;Name=Nitab4.5_0002367g0010.1;_AED=0.11;_eAED=0.11;_QI=0|0|0|1|1|1|14|0|668;Note="Auxin response factor%2C B3 DNA binding domain%2C DNA-binding pseudobarrel domain%2C AUX/IAA protein%2C Aux/IAA-ARF-dimerisation"
Nt01 maker mRNA 499946 502182 . + . ID=Nitab4.5_0002367g0020.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0020;Name=Nitab4.5_0002367g0020.1;_AED=0.26;_eAED=0.26;_QI=0|0.5|0|0.66|0|0|3|0|258;Note="Cellulose synthase"
Nt01 maker mRNA 496891 497596 . + . ID=Nitab4.5_0002367g0030.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0030;Name=Nitab4.5_0002367g0030.1;_AED=0.33;_eAED=0.33;_QI=0|0|0|0.5|0|0.5|2|0|213;Note="Cellulose synthase"
Nt01 maker mRNA 505125 506853 . - . ID=Nitab4.5_0002367g0040.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0040;Name=Nitab4.5_0002367g0040.1;_AED=0.09;_eAED=0.09;_QI=0|0|0|1|0.5|0.66|3|0|230;Note="Zinc finger%2C RING-type%2C Zinc finger%2C RING/FYVE/PHD-type"
Nt01 maker mRNA 564383 570328 . + . ID=Nitab4.5_0002367g0050.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0050;Name=Nitab4.5_0002367g0050.1;_AED=0.08;_eAED=0.08;_QI=75|1|1|1|1|1|6|146|267;Note="SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3 p25%2C 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit Rpn12"
However, when I use this following command the string is shortened to e.g. Note="Peptidase
awk '$3=="mRNA"' Nitab-v4.5_gene_models_Chr_Edwards2017.gff | awk '{print $9}' | head
ID=Nitab4.5_0006317g0010.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0010;Name=Nitab4.5_0006317g0010.1;_AED=0.08;_eAED=0.08;_QI=0|0.45|0.25|1|0.90|0.75|12|0|1011;Note="Peptidase
ID=Nitab4.5_0006317g0020.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0020;Name=Nitab4.5_0006317g0020.1;_AED=0.26;_eAED=0.26;_QI=15|0|0|0.83|0.6|0.33|6|0|424;Note="Putative
ID=Nitab4.5_0006317g0030.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0030;Name=Nitab4.5_0006317g0030.1;_AED=0.01;_eAED=0.01;_QI=161|1|1|1|0|0.5|2|358|141;Note="Unknown"
ID=Nitab4.5_0006317g0040.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0040;Name=Nitab4.5_0006317g0040.1;_AED=0.02;_eAED=0.02;_QI=0|0|0|1|1|1|3|0|187;Note="Heavy
ID=Nitab4.5_0006317g0050.1;Parent=Nitab4.5_0006317g0050;Name=Nitab4.5_0006317g0050.1;_AED=0.24;_eAED=0.24;_QI=0|0|0|0.5|1|1|2|0|72;Note="Unknown"
ID=Nitab4.5_0002367g0010.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0010;Name=Nitab4.5_0002367g0010.1;_AED=0.11;_eAED=0.11;_QI=0|0|0|1|1|1|14|0|668;Note="Auxin
ID=Nitab4.5_0002367g0020.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0020;Name=Nitab4.5_0002367g0020.1;_AED=0.26;_eAED=0.26;_QI=0|0.5|0|0.66|0|0|3|0|258;Note="Cellulose
ID=Nitab4.5_0002367g0030.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0030;Name=Nitab4.5_0002367g0030.1;_AED=0.33;_eAED=0.33;_QI=0|0|0|0.5|0|0.5|2|0|213;Note="Cellulose
ID=Nitab4.5_0002367g0040.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0040;Name=Nitab4.5_0002367g0040.1;_AED=0.09;_eAED=0.09;_QI=0|0|0|1|0.5|0.66|3|0|230;Note="Zinc
ID=Nitab4.5_0002367g0050.1;Parent=Nitab4.5_0002367g0050;Name=Nitab4.5_0002367g0050.1;_AED=0.08;_eAED=0.08;_QI=75|1|1|1|1|1|6|146|267;Note="SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3
As final results, I would like to retrieve Nitab4.5_0006317g0010.1,Peptidase S59%2C nucleoporin.
What did I miss?
Thank you in advance
;, e.g. could it contain a string like in...258;Note="Cellulose synthase; the coolest synthase"? Can it contain a tab character (now that @terdon has provided the important detail that the fields are space-separated)?;is an internal field delimiter and disallowed within values. See github.com/The-Sequence-Ontology/Specifications/blob/master/….