Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 2% | 3% | 3% | 1% | 91% | 4,195 |
2. | Brazil | 1% | 19% | 0% | 1% | 79% | 279 |
3. | United States | 2% | 5% | 0% | 36% | 57% | 188 |
4. | Germany | 0% | 19% | 3% | 3% | 75% | 168 |
5. | Mexico | 1% | 4% | 2% | 2% | 91% | 166 |
6. | China | 10% | 15% | 1% | 2% | 72% | 165 |
7. | Russia | 4% | 17% | 1% | 8% | 70% | 128 |
8. | Kosovo | 0% | 0% | 2% | 1% | 98% | 121 |
9. | Taiwan | 1% | 4% | 0% | 1% | 94% | 108 |
10. | Indonesia | 4% | 2% | 2% | 3% | 89% | 99 |
11. | Czech Republic | 0% | 16% | 2% | 10% | 71% | 91 |
12. | Poland | 1% | 24% | 4% | 0% | 72% | 85 |
13. | Sri Lanka | 0% | 0% | 2% | 2% | 95% | 80 |
14. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 80 |
15. | United Kingdom | 0% | 14% | 15% | 6% | 65% | 71 |
16. | Saudi Arabia | 0% | 11% | 0% | 2% | 88% | 56 |
17. | Pakistan | 10% | 10% | 0% | 0% | 81% | 42 |
18. | Netherlands | 2% | 17% | 5% | 2% | 73% | 41 |
19. | Turkey | 5% | 0% | 12% | 2% | 80% | 41 |
20. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 41 |
21. | Spain | 0% | 6% | 0% | 3% | 91% | 35 |
22. | Bangladesh | 0% | 9% | 0% | 3% | 88% | 34 |
23. | France | 0% | 12% | 0% | 3% | 85% | 33 |
24. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33 |
25. | Belarus | 3% | 21% | 0% | 3% | 73% | 33 |
26. | Singapore | 0% | 0% | 7% | 0% | 93% | 27 |
27. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 24 |
28. | Egypt | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 21 |
29. | Thailand | 14% | 0% | 5% | 0% | 81% | 21 |
30. | Japan | 19% | 0% | 10% | 0% | 71% | 21 |
31. | Hungary | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 21 |
32. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20 |
33. | Hong Kong | 32% | 16% | 0% | 0% | 53% | 19 |
34. | South Africa | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 19 |
35. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 19 |
36. | Korea, Republic of | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 18 |
37. | Croatia | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% | 17 |
38. | Australia | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 15 |
39. | Norway | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 15 |
40. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
41. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
42. | Romania | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 14 |
43. | Venezuela | 0% | 36% | 0% | 0% | 64% | 14 |
44. | Chile | 0% | 64% | 0% | 0% | 36% | 14 |
45. | Iran, Islamic Republic of | 15% | 0% | 0% | 0% | 85% | 13 |
46. | Zimbabwe | 38% | 0% | 0% | 0% | 62% | 13 |
47. | Canada | 0% | 0% | 23% | 0% | 77% | 13 |
48. | Sudan | 38% | 0% | 0% | 0% | 62% | 13 |
49. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 12 |
50. | Sweden | 0% | 27% | 18% | 0% | 55% | 11 |
51. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
52. | Ukraine | 0% | 27% | 9% | 0% | 64% | 11 |
53. | Kenya | 0% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10 |
54. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
55. | Colombia | 0% | 60% | 0% | 10% | 30% | 10 |
56. | United Arab Emirates | 0% | 50% | 0% | 10% | 40% | 10 |
57. | Peru | 0% | 22% | 11% | 0% | 67% | 9 |
58. | Argentina | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 9 |
59. | Finland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
60. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
61. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
62. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 7 |
63. | Algeria | 14% | 43% | 0% | 0% | 43% | 7 |
64. | New Zealand | 0% | 43% | 0% | 0% | 57% | 7 |
65. | Puerto Rico | 29% | 0% | 0% | 0% | 71% | 7 |
66. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
67. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
68. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
69. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
70. | Libyan Arab Jamahiriya | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
71. | Nepal | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 4 |
72. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
73. | Uganda | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
74. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
75. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
76. | Austria | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
77. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
78. | Kazakhstan | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
79. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
80. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
81. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
82. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
83. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | |
84. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
85. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
86. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
87. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
88. | Angola | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
89. | Mauritius | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
90. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
91. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
92. | Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
93. | Madagascar | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
94. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
95. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
96. | Liechtenstein | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
97. | Syrian Arab Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
98. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
99. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
100. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
7,062 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 94 | 110 | 146 | 36 | 3,809 | 4,195 |
2. | Brazil | 2 | 52 | 1 | 4 | 220 | 279 |
3. | United States | 3 | 10 | 0 | 68 | 107 | 188 |
4. | Germany | 0 | 32 | 5 | 5 | 126 | 168 |
5. | Mexico | 2 | 6 | 4 | 3 | 151 | 166 |
6. | China | 16 | 24 | 2 | 4 | 119 | 165 |
7. | Russia | 5 | 22 | 1 | 10 | 90 | 128 |
8. | Kosovo | 0 | 0 | 2 | 1 | 118 | 121 |
9. | Taiwan | 1 | 4 | 0 | 1 | 102 | 108 |
10. | Indonesia | 4 | 2 | 2 | 3 | 88 | 99 |
11. | Czech Republic | 0 | 15 | 2 | 9 | 65 | 91 |
12. | Poland | 1 | 20 | 3 | 0 | 61 | 85 |
13. | Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 2 | 76 | 80 |
14. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
15. | United Kingdom | 0 | 10 | 11 | 4 | 46 | 71 |
16. | Saudi Arabia | 0 | 6 | 0 | 1 | 49 | 56 |
17. | Pakistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 42 |
18. | Netherlands | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | 41 |
19. | Turkey | 2 | 0 | 5 | 1 | 33 | 41 |
20. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
21. | Spain | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 35 |
22. | Bangladesh | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 34 |
23. | France | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 33 |
24. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
25. | Belarus | 1 | 7 | 0 | 1 | 24 | 33 |
26. | Singapore | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 27 |
27. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
28. | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
29. | Thailand | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 |
30. | Japan | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 |
31. | Hungary | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 |
32. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
33. | Hong Kong | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 |
34. | South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
35. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
36. | Korea, Republic of | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 |
37. | Croatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
38. | Australia | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
39. | Norway | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
40. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
41. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
42. | Romania | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
43. | Venezuela | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
44. | Chile | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 |
45. | Iran, Islamic Republic of | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
46. | Zimbabwe | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
47. | Canada | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
48. | Sudan | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
49. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
50. | Sweden | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
51. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
52. | Ukraine | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 |
53. | Kenya | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
54. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
55. | Colombia | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
56. | United Arab Emirates | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
57. | Peru | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
58. | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
59. | Finland | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
61. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
62. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
63. | Algeria | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
64. | New Zealand | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
65. | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
66. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
67. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
68. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
69. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
70. | Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
71. | Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
72. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
73. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
74. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
76. | Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
77. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
78. | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
79. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
81. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
82. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
85. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
87. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
88. | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
89. | Mauritius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
91. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
92. | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93. | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
98. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7,062 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API